Line System - Hardy Flylines
Back to ProductsMarksman Flyline
The Marksman range of trout lines sets the standard. Twenty-eight models in the range give you a choice from floaters through sink tips and intermediates right down to ultra-fast sinkers. They have been designed specifically to meet the demands of modern angling on both still and running waters. They come supplied with high quality braided loops and they are totally AFTM compliant. We love the soft, subtle, braided core to the lines that means line memory is a thing of the past. We recommend the mono core clear sink tips and intermediates.
- Two braided loops as standard
- AFTM size specific taper design. AFTM compliant
- 96 feet overall length
- Mono core clear sink tips and intermediates
- Large range of sink tip and full sinking options.
| Model | Code | AFTM | Tip (in) | Front Taper (in) | Belly (in) | Rear Taper (in) | Running Line (in) | Sink Rate (IPS) | Head (ft) | Total Length (ft) | Price ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marksman Wet 2 WF8 | HLMK43 | WF-8 | 6 | 96 | 372 | 84 | 600 | 2.5 - 2.75 | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 4 WF6 | HLMK48 | WF-6 | 6 | 84 | 348 | 72 | 648 | 3.75 - 4.25 | 42 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 4 WF7 | HLMK49 | WF-7 | 6 | 90 | 360 | 78 | 624 | 3.75 - 4.25 | 44 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 4 WF8 | HLMK50 | WF-8 | 6 | 96 | 372 | 84 | 600 | 3.75 - 4.25 | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 6 WF6 | HLMK55 | WF-6 | 6 | 84 | 348 | 72 | 648 | 6 | 42 | 96 | $59.00 | |
| Wet 6 Sink | HMLK56 | Wf-7 | 6 | 90 | 360 | 84 | 600 | 6 | 46 | 96 | $69.00 | |
| Marksman Wet 6 WF8 | HLMK57 | WF-8 | 6 | 96 | 372 | 84 | 600 | 6 | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Float WF4 | HLMK04 | WF-4-F | 6 | 72 | 324 | 66 | 672 | N/A | 38 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Float WF5 | HLMK05 | WF-5-F | 6 | 78 | 336 | 66 | 696 | 0is | 40 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Float WF6 | HLMK06 | WF-6-F | 6 | 84 | 348 | 72 | 648 | 0 is | 42 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Float WF7 | HLMK07 | WF-7-F | 6 | 90 | 360 | 78 | 624 | 0 is | 44 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Float WF8 | HLMK08 | WF-8-F | 6 | 96 | 372 | 84 | 600 | 0 is | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Clear Tip WF5 | HLMK10 | WF-5-F / Ci | 6 | 78 | 336 | 66 | 672 | 1.75 - Tip/ 3ft | 40 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Clear Tip WF6 | HLMK11 | WF-6F / Ci | 6 | 84 | 348 | 72 | 648 | 1.75 - Tip / 3ft | 42 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Clear Tip WF7 | HLMK12 | WF-7F / Ci | 6 | 90 | 360 | 78 | 624 | 1.75 - Tip 3ft | 44 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Clear Tip WF8 | HLMK13 | WF-8 F /Ci | 6 | 96 | 372 | 84 | 600 | 1.75 - Tip / 3ft | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 2 Tip WF6 | HLMK18 | WF - 6 F/S | 6 | 84 | 348 | 72 | 48 | 2.25 Tip 6ft | 42 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 2 Tip WF7 | HLMK19 | WF-7 - F/S | 6 | 84 | 348 | 78 | 624 | 2.25 Tip / 6ft | 44 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 2 Tip WF8 | HLMK20 | WF- 8 - F/S | 6 | 96 | 372 | 84 | 600 | 2.25 Tip / 6ft | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Slow Int WF6 | HLMK25 | WF-6 | 6 | 84 | 348 | 72 | 64 | 0.75 | 42 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Slow Int WF7 | HLMK26 | WF-7 | 6 | 90 | 360 | 78 | 624 | 0.75 | 44 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Slow Int WF8 | HLMK27 | WF-8 | 6 | 96 | 372 | 84 | 600 | 0.75 | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Clear Int WF5 | HLMK33 | WF-5 | 6 | 78 | 336 | 66 | 672 | 1.25 - 1.75 | 40 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Clear Int WF6 | HLMK34 | WF-6 | 6 | 84 | 348 | 72 | 648 | 1.25 - 1.75 | 42 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Clear Int WF7 | HLMK35 | WF-7 | 6 | 90 | 372 | 84 | 600 | 1.25 - 1.75 | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Clear Int WF8 | HLMK36 | WF-8 | 6 | 96 | 372 | 84 | 600 | 1.25 - 1.75 | 46 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 2 WF6 | HLMK41 | WF-6 | 6 | 84 | 348 | 72 | 648 | 2.50 - 2.75 | 40 | 96 | $59.00 | |
| Marksman Wet 2 WF7 | HLMK42 | WF-7 | 6 | 90 | 360 | 78 | 624 | 2.5 - 2.75 | 44 | 96 | $59.00 |


