Line System - Hardy Flylines
Back to ProductsMach Spey 65 Flyline
As we've already stressed, the market is awash with long-belly Spey lines that excel on the casting platform but fall short when used in real life fishing situations. The 65 foot head design of the Mach 65 bridges the gap between extreme distance and fishing practicality. You will find the 65 is long enough to generate a large ‘D' loop during the longest of Spey casts yet short enough to control when you are wading deep. The 65, in short, is the perfect solution for the all round, big river angler. Big rivers are the natural home for the 65. The ‘liquid slick' lubrication system improves line shoot, repels dirt and lets you fish with control and accuracy at big distances with big flies.
- 65 foot head length for maximum distance and effective fishing
- Twin colour design
- Accurate sink rates and high buoyancy floaters
- Welded tip loop for added strength
- 120 feet overall length
- AFTM Spey scale compliant
- ‘Liquid slick' lubrication system.
Click the image to the right to view the Flyline Profile ---> Facebook Twitter
| Model | Code | AFTM | Tip (in) | Front Taper (in) | Belly (in) | Rear Taper (in) | Running Line (in) | Sink Rate (IPS) | Head (ft) | Total Length (ft) | Price ($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mach Spey 65 Wet 5 WF11 | HLMSP99 | WF-11 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 4.25-5.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Float WF8 | HLMSP60 | WF-8-F | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | N/A | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Float WF9 | HLMSP61 | WF-9-F | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | N/A | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Float W10 | HLMSP62 | WF-10-F | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | N/A | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Float W11 | HLMSP63 | WF-11-F | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | N/A | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Clear Tip WF8 | HLMSP68 | WF-8 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 1.25-1.75 Tip | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Clear Tip WF9 | HLMSP69 | WF-9 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 1.25 - 1.75 Tip | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 ClearTip WF10 | HLMSP70 | WF-10 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 1.25 - 1.75 Tip | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Clear Tip WF11 | HLMSP71 | WF-11 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 1.25 - 1.75 Tip | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 2 Tip WF8 | HLMSP76 | WF-8 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 2.5 - 2.75 Tip | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 2 Tip WF9 | HLMSP77 | WF-9 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 2.5 - 2.75 Tip | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 2 Tip WF10 | HLMSP78 | WF-10 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 2.5 - 2.75 Tip | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 2 Tip WF11 | HLMSP79 | WF-11 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 2.5 - 2.75 Tip | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Clear Int WF8 | HLMSP84 | WF-8 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 1.25-1.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Clear Int WF9 | HLMSP85 | WF-9660 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 1.25-1.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Clear Int WF10 | HLMSP86 | WF-10 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 1.25-1.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Clear Int WF11 | HLMSP87 | WF-11 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 1.25-1.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 2 WF8 | HLMSP90 | WF-8 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 2.5-2.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 2 WF9 | HLMSP91 | WF-9 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 2.5-2.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 2 WF10 | HLMSP92 | WF-10 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 2.5-2.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 2 WF11 | HLMSP93 | WF-11 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 2.5-2.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 5 WF8 | HLMSP96 | WF-8 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 4.25-5.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 5 WF9 | HLMSP97 | WF-9 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 4.25-5.75 | 65 | 120 | $99.00 | |
| Mach Spey 65 Wet 5 WF10 | HLMSP98 | WF-10 | 12 | 480 | 216 | 72 | 660 | 4.25-5.75 | 65 | 120 | $99.00 |





