Line System - Flylines
Back to ProductsMach Spey 55 Flyline
Overview
Mach 55 Spey lines are designed by salmon anglers to excel in real life fishing situations, not just on the casting platform. The line benefits from a lubrication system that improves distance, control and durability. The 55ft head makes it ideal for all but the most extreme distance situations.
Click the image to the Right to view Mach 55 Profiles -->
Facebook TwitterModels
| Model | Code | AFTM | Tip (in) | Front Taper (in) | Belly (in) | Rear Taper (in) | Running Line (in) | Sink Rate (IPS) | Head (ft) | Total Length (ft) | Price (£) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mach Spey 55 Clear Int WF8 | HLMSP34 | WF-8 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 1.25-1.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Clear Int WF9 | HLMSP35 | WF-9 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 1.25-1.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Clear Int WF10 | HLMSP36 | WF-10 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 1.25-1.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Clear Int WF11 | HLMSP37 | WF-11 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 1.25-1.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 2 WF8 | HLMSP43 | WF-8 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 2.5-2.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 2 WF9 | HLMSP44 | WF-9 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 2.5-2.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 2 WF10 | HLMSP45 | WF-10 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 2.5-2.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 2 WF11 | HLMSP46 | WF-11 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 2.5 - 2.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 5 WF8 | HLMSP51 | WF-8 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 4.25-5.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 5 WF9 | HLMSP52 | WF-9 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 4.25-5.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 5 WF10 | HLMSP53 | WF-10 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 4.25-5.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 5 WF11 | HLMSP54 | WF-11 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 4.25- 5.75 | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Float WF8 | HLMSP08 | WF-8-F | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | N/A | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Float WF9 | HLMSP09 | WF-9 -F | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | N/A | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Float WF10 | HLMSP10 | WF-10-F | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | N/A | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Float WF11 | HLMSP11 | WF-11-F | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | N/A | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 ClearTip WF8 | HLMSP16 | WF-8 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 1.25-1.75 Tip | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Clear Tip WF9 | HLMSP17 | WF-9 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 1.25-1.75 Tip | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 ClearTip WF10 | HLMSP18 | WF-10 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 1.25-1.75 Tip | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 ClearTip WF11 | HLMSP19 | WF-11 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 1.25-1.75 Tip | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 2 Tip WF8 | HLMSP25 | WF-8 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 2.5-2.75 Tip | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 2 Tip WF9 | HLMSP26 | WF-9 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 2.5-2,75 Tip | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 2 Tip WF10 | HLMSP27 | WF-10 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 2.5-2.75 Tip | 55 | 105 | £69.99 | |
| Mach Spey 55 Wet 2 Tip WF11 | HLMSP28 | WF-11 | 12 | 408 | 168 | 72 | 600 | 2.5-2.75 Tip | 55 | 105 | £69.99 |




